Каталог продукции
| Наименование | ТН ВЭД | ОКПД2 | Соответствие требованиям |
|---|---|---|---|
| Трубы стальные для оросительных систем. Технические условия | 7306911000 | 24.41.12.510 | ТУ 24.41.12.510-005-XXXXXXXX-2023 |
| Трубы стальные для поливочных систем. Технические условия | 7306912000 | 24.41.12.520 | ТУ 24.41.12.520-008-XXXXXXXX-2024 |
| Трубы стальные для мелиоративных систем. Технические условия | 7306913000 | 24.41.12.530 | ТУ 24.41.12.530-003-XXXXXXXX-2022 |
| Трубы стальные для ирригационных систем. Технические условия | 7306914000 | 24.41.12.540 | ТУ 24.41.12.540-007-XXXXXXXX-2025 |
| Трубы стальные для систем водоподготовки. Технические условия | 7306915000 | 24.41.12.550 | ТУ 24.41.12.550-002-XXXXXXXX-2023 |
| Трубы стальные для систем очистки воды. Технические условия | 7306916000 | 24.41.12.560 | ТУ 24.41.12.560-009-XXXXXXXX-2024 |
| Трубы стальные для систем фильтрации. Технические условия | 7306917000 | 24.41.12.570 | ТУ 24.41.12.570-004-XXXXXXXX-2022 |
| Трубы стальные для систем аэрации. Технические условия | 7306918000 | 24.41.12.580 | ТУ 24.41.12.580-006-XXXXXXXX-2025 |
| Трубы стальные для систем деаэрации. Технические условия | 7306919000 | 24.41.12.590 | ТУ 24.41.12.590-001-XXXXXXXX-2023 |
| Трубы стальные для систем рекуперации. Технические условия | 7306921000 | 24.41.12.600 | ТУ 24.41.12.600-010-XXXXXXXX-2024 |
Показано
41-50
из 400
Страница 5 из 40